专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1494%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827-829期 | 大 | 0827期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
826-828期 | 大 | 0826期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0825期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0824期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0816期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0803期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0797期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0791期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0788期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0787期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0763期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 大 | 0754期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。